Две наиболее разнесённые точки
Некрасовка, вход-выход 11 в вестибюль · Некрасовская линия → Некрасовка, вход-выход 3 в вестибюль · Некрасовская линия. Направление: к юго-востоку; расстояние по прямой — 440 м.
Условия помощи на дому, стоимость и адресные ориентиры: Покровская улица, проспект Защитников Москвы (дублёр).
Согласовать помощьСлужба описывает выезд нарколога и помощь на дому. При обращении сообщите, сколько длится употребление и как человек чувствует себя сейчас. Формат помощи и медицинские процедуры определяет врач.
Назовите помещение, где находится человек: улицу, дом, корпус и подъезд. Метро и вход нужны как дополнительный ориентир для встречающего; пациенту не требуется выходить к станции.
| Улица из выборки | К улице от точки метро | Входы: расстояние и направление к улице | Та же улица у соседнего метро |
|---|---|---|---|
| Покровская улица | в пределах 50 м от точки · 20 м | Некрасовка, вход-выход 5 в вестибюль · Некрасовская линия — 30 м, в пределах 50 м от точки Некрасовка, вход-выход 6 в вестибюль · Некрасовская линия — 20 м, в пределах 50 м от точки | Совпадений в трёх соседних выборках нет |
| проспект Защитников Москвы (дублёр) | к северо-западу · 80 м | Некрасовка, вход-выход 6 в вестибюль · Некрасовская линия — 20 м, в пределах 50 м от точки Некрасовка, вход-выход 7 в вестибюль · Некрасовская линия — 10 м, в пределах 50 м от точки Некрасовка, вход-выход 8 в вестибюль · Некрасовская линия — 10 м, в пределах 50 м от точки | Совпадений в трёх соседних выборках нет |
| проспект Защитников Москвы | к северо-западу · 100 м | Некрасовка, вход-выход 8 в вестибюль · Некрасовская линия — 10 м, в пределах 50 м от точки | Совпадений в трёх соседних выборках нет |
| Рождественская улица | к юго-востоку · 180 м | Некрасовка, вход-выход 1 в вестибюль · Некрасовская линия — 50 м, к югу Некрасовка, вход-выход 4 в вестибюль · Некрасовская линия — 50 м, в пределах 50 м от точки | Совпадений в трёх соседних выборках нет |
| улица Ухтомского Ополчения | к юго-западу · 330 м | Некрасовка, вход-выход 7 в вестибюль · Некрасовская линия — 270 м, к юго-западу Некрасовка, вход-выход 8 в вестибюль · Некрасовская линия — 270 м, к юго-западу Некрасовка, вход-выход 9 в вестибюль · Некрасовская линия — 280 м, к юго-западу | Совпадений в трёх соседних выборках нет |
| улица Липчанского | к северо-востоку · 330 м | Некрасовка, вход-выход 1 в вестибюль · Некрасовская линия — 270 м, к северо-востоку | Совпадений в трёх соседних выборках нет |
| улица Маресьева | к северо-востоку · 400 м | Некрасовка, вход-выход 11 в вестибюль · Некрасовская линия — 340 м, к северо-востоку Некрасовка, вход-выход 5 в вестибюль · Некрасовская линия — 340 м, к северо-востоку | Совпадений в трёх соседних выборках нет |
| улица Недорубова | к юго-востоку · 410 м | Некрасовка, вход-выход 2 в вестибюль · Некрасовская линия — 160 м, к юго-востоку Некрасовка, вход-выход 3 в вестибюль · Некрасовская линия — 160 м, к юго-востоку | Совпадений в трёх соседних выборках нет |
У каждого входа указаны расстояние и направление от его координат к ближайшей точке линии улицы. Это геометрическая привязка, не путь от улицы к входу и не маршрут автомобиля.
Несколько близких точек оставлены для улиц «Покровская улица», «проспект Защитников Москвы (дублёр)», «Рождественская улица», «улица Ухтомского Ополчения», «улица Маресьева», «улица Недорубова»: расчёт отличается не более чем на 15 м. Переходы и подъезд автомобиля по этому сравнению не определяются.
Некрасовка, вход-выход 11 в вестибюль · Некрасовская линия → Некрасовка, вход-выход 3 в вестибюль · Некрасовская линия. Направление: к юго-востоку; расстояние по прямой — 440 м.
| Запись городского реестра | Вестибюль и район | Улица в выборке / памятка |
|---|---|---|
| Некрасовка, вход-выход 1 в вестибюль Некрасовская линия | подземный район Некрасовка | Рождественская улица · 50 м по прямой |
| Некрасовка, вход-выход 10 в вестибюль Некрасовская линия | подземный район Некрасовка | проспект Защитников Москвы · 80 м по прямой |
| Некрасовка, вход-выход 11 в вестибюль Некрасовская линия | подземный район Некрасовка | проспект Защитников Москвы · 80 м по прямой |
| Некрасовка, вход-выход 2 в вестибюль Некрасовская линия | подземный район Некрасовка | Рождественская улица · 80 м по прямой |
| Некрасовка, вход-выход 3 в вестибюль Некрасовская линия | подземный район Некрасовка | Рождественская улица · 80 м по прямой |
| Некрасовка, вход-выход 4 в вестибюль Некрасовская линия | подземный район Некрасовка | Рождественская улица · 50 м по прямой |
| Некрасовка, вход-выход 5 в вестибюль Некрасовская линия | подземный район Некрасовка | Покровская улица · 30 м по прямой |
| Некрасовка, вход-выход 6 в вестибюль Некрасовская линия | подземный район Некрасовка | Покровская улица · 20 м по прямой |
| Некрасовка, вход-выход 7 в вестибюль Некрасовская линия | подземный район Некрасовка | проспект Защитников Москвы (дублёр) · 10 м по прямой |
| Некрасовка, вход-выход 8 в вестибюль Некрасовская линия | подземный район Некрасовка | проспект Защитников Москвы (дублёр) · 10 м по прямой |
| Некрасовка, вход-выход 9 в вестибюль Некрасовская линия | подземный район Некрасовка | проспект Защитников Москвы · 60 м по прямой |
Станции и входы: городские наборы № 1488 и № 624. Улицы: сохранённая геометрия OpenStreetMap, © OpenStreetMap contributors, ODbL. Данные сверены 05.11.2026. Расстояния рассчитаны по прямой, не по маршруту. Ближайший отрезок улицы не подтверждает подъезд к дому, переход или доступность входа. Выборка улиц ограничена; границы выезда по ней не определяются.
Входы метро · Станции · OpenStreetMapУказаны опубликованные цены услуги. Полную сумму по адресу пациента и состав помощи согласуйте до оформления.