Если адрес называют по соседнему метро
- Генерала Тюленева — к северо-западу, 1,6 км между справочными точками.
- Коньково — к северо-востоку, 1,8 км между справочными точками. Общая линия в реестре: Калужско-Рижская линия.
Сравните опубликованные адреса и подготовьте вопросы о приёме. Станция обозначает ваше местоположение, а не филиал клиники.
Обсудить поступлениеНа сайте описаны детоксикация в стационаре и дальнейшее лечение. Ниже — опубликованные в каталоге службы адреса, которые можно обсудить при обращении. Окончательное место госпитализации, профиль отделения и условия приёма подтверждают до поездки.
Сравните адреса от входа метро или точки улицы. Расстояния по прямой не определяют маршрут, время дороги и возможность приёма.
Для станции нет подтверждённой геометрии улиц. Сравнение ниже ограничено справочной точкой метро и записями входов.
Наркологическая клиника «Нарконон-Стандарт» — ул. Каширский проезд, дом 5. От входов: 8,7 км — 8,8 км по прямой.
| Другой ориентир | Адреса, которых нет в этой подборке |
|---|---|
| Генерала Тюленева | Те же опубликованные адреса; отличается расстояние от исходной точки. |
| Коньково | Те же опубликованные адреса; отличается расстояние от исходной точки. |
| Запись городского реестра | Вестибюль и район | Улица в выборке / памятка |
|---|---|---|
| Тёплый стан, вход-выход 8 в северный вестибюль Калужско-Рижская линия | подземный район Тёплый Стан | Улица по снимку не сопоставлена |
| Тёплый стан, вход-выход 7 в северный вестибюль Калужско-Рижская линия | подземный район Ясенево | Улица по снимку не сопоставлена |
| Тёплый стан, вход-выход 5 в северный вестибюль Калужско-Рижская линия | подземный район Ясенево | Улица по снимку не сопоставлена |
| Тёплый стан, вход-выход 6 в северный вестибюль Калужско-Рижская линия | подземный район Ясенево | Улица по снимку не сопоставлена |
| Тёплый стан, вход-выход 1 в южный вестибюль Калужско-Рижская линия | подземный район Ясенево | Улица по снимку не сопоставлена |
| Тёплый стан, вход-выход 2 в южный вестибюль Калужско-Рижская линия | подземный район Ясенево | Улица по снимку не сопоставлена |
| Тёплый стан, вход-выход 4 в южный вестибюль Калужско-Рижская линия | подземный район Ясенево | Улица по снимку не сопоставлена |
| Тёплый стан, вход-выход 3 в южный вестибюль Калужско-Рижская линия | подземный район Ясенево | Улица по снимку не сопоставлена |
| Тёплый стан, вход-выход 9 в северный вестибюль Калужско-Рижская линия | подземный район Тёплый Стан | Улица по снимку не сопоставлена |
Станции и входы: городские наборы № 1488 и № 624. Улицы: сохранённая геометрия OpenStreetMap, © OpenStreetMap contributors, ODbL. Данные сверены 05.11.2026. Расстояния рассчитаны по прямой, не по маршруту. Ближайший отрезок улицы не подтверждает подъезд к дому, переход или доступность входа. Выборка улиц ограничена; границы выезда по ней не определяются.
Входы метро · Станции · OpenStreetMapДля обращения из локации «Тёплый стан» сравните четыре адреса из каталога Narkology, расположенные ближе к справочной точке станции. Наличие подходящей помощи и возможность приёма уточните при звонке.
Расстояния от справочной точки станции, по прямой.
| Точка отправления | 1. Наркологическая клиника «Нарконон-Стандарт» | 2. Клиника по лечению алкоголизма и наркомании в Москве | 3. Наркологическая клиника «Наркопроф» | 4. Медицинский центр «Наркологическая клиника Москва 24» |
|---|---|---|---|---|
| Тёплый стан, вход-выход 8 в северный вестибюль · Калужско-Рижская линия | 8,8 км | 10,7 км | 10,8 км | 10,9 км |
| Тёплый стан, вход-выход 7 в северный вестибюль · Калужско-Рижская линия | 8,7 км | 10,7 км | 10,7 км | 10,8 км |
| Тёплый стан, вход-выход 5 в северный вестибюль · Калужско-Рижская линия | 8,7 км | 10,6 км | 10,7 км | 10,7 км |
| Тёплый стан, вход-выход 6 в северный вестибюль · Калужско-Рижская линия | 8,8 км | 10,7 км | 10,8 км | 10,8 км |
| Тёплый стан, вход-выход 1 в южный вестибюль · Калужско-Рижская линия | 8,7 км | 10,6 км | 10,7 км | 10,7 км |
| Тёплый стан, вход-выход 2 в южный вестибюль · Калужско-Рижская линия | 8,7 км | 10,6 км | 10,7 км | 10,7 км |
| Тёплый стан, вход-выход 4 в южный вестибюль · Калужско-Рижская линия | 8,8 км | 10,6 км | 10,7 км | 10,8 км |
| Тёплый стан, вход-выход 3 в южный вестибюль · Калужско-Рижская линия | 8,8 км | 10,6 км | 10,7 км | 10,7 км |
| Тёплый стан, вход-выход 9 в северный вестибюль · Калужско-Рижская линия | 8,7 км | 10,7 км | 10,8 км | 10,8 км |
Другие ориентиры в карточках выбраны среди 200 станций раздела, не всего метро Москвы. Расстояние и направление указаны от станции к адресу.
Расстояния рассчитаны по прямой от средней точки входов метро и не учитывают дороги. Запись в каталоге не подтверждает принадлежность клиники службе, лицензию или свободное место. Получите точный адрес приёма и условия до поездки.
В каталоге Narkology сопоставлены 46 записей с названием клиники и координатами. Записи в одной точке объединены; показаны четыре ближайших разных адреса. Это сравнение расположения внутри каталога, а не рейтинг качества или обзор всех учреждений Москвы.
Прайс относится к детоксикации в стационаре на странице услуги Narkology. Это не тариф каждой организации из каталога: адрес, размещение и полную сумму подтвердят при согласовании.